企业名称:青岛科创星辰科技管理咨询有限公司
联系人:董老师 张老师
电话:0532-58720295
手机:18205329098 /13310663003
邮箱:441968567@qq.com
传真:0532-58720295
地址:青岛市北区泰山路35号4层
网址:www.qdkcxc.com
青岛专利申请,青岛高新企业认定,青岛商标申请---五星级代理服务---青岛科创星辰科技管理咨询有限公司
根据《第七届中国创新创业大赛[青岛赛区]暨“千帆汇”第五届青岛市创新创业大赛组织方案》,按照行业总决赛各组成绩排名(保留小数点后两位,相同分数奖项并列)和尽职调查结果,确定本届大赛一、二、三等奖及优秀奖名单。同时,根据中国创新创业大赛组委会办公室分配给青岛赛区的参赛企业名额,按照各组获奖名次(混合组按照不同行业的排名)确定推荐参加国家行业总决赛的企业。现予以公示。
公示期为 2018 年8月28日至9月3日,如对公示结果有异议,请自公布之日起5个工作日内以书面形式提出,并签署联系人真实姓名和联系方式。
地址:青岛市香港中路 11 号671房间 邮编:266071
传真:85911333
电话:大赛组委会办公室85911316
附件:第七届中国创新创业大赛[青岛赛区]暨“千帆汇”
第五届青岛市创新创业大赛行业总决赛获奖企业名单
青岛市创新创业大赛组委会办公室
2018年8月28日
附件:
新能源及节能环保+新材料+生物医药(初创企业组) | |||
序号 | 公司名称 | 奖项 | 推荐国赛 |
1 | 青岛诺安百特生物技术有限公司 | 一等奖 | 推荐-生物医药1 |
2 | 青岛镭测创芯科技有限公司 | 二等奖 | 推荐-新能源与节能环保1 |
3 | 青岛聚纳达科技有限公司 | 二等奖 | 推荐-新材料1 |
4 | 青岛瓷兴新材料有限公司 | 三等奖 | |
5 | 青岛博纳仿生复合材料研究院有限公司 | 三等奖 | |
6 | 青岛安能环境科技有限公司 | 三等奖 | |
7 | 青岛明月藻酸盐组织工程材料有限公司 | 优秀奖 | |
8 | 青岛微电网能源装备科技有限公司 | 优秀奖 | |
9 | 青岛宜泰环保科技有限公司 | 优秀奖 | |
10 | 青岛维思顿智能新材料有限公司 | 优秀奖 | |
11 | 青岛笈美创意科技有限公司 | 优秀奖 | |
12 | 青岛航大新材料技术有限公司 | 优秀奖 | |
13 | 青岛佳磊科技有限公司 | 优秀奖 |
电子信息+先进制造行业(初创企业组) | |||
序号 | 公司名称 | 奖项 | 推荐国赛 |
1 | 青岛万陆智能科技有限公司 | 一等奖 | 推荐-先进制造1 |
2 | 青岛星邦光电科技有限责任公司 | 二等奖 | 推荐-电子信息1 |
3 | 青岛海月辉科技有限公司 | 二等奖 | |
4 | 青岛国海通讯科技有限公司 | 三等奖 | |
5 | 青岛中海潮科技有限公司 | 三等奖 | |
6 | 青岛数智船海科技有限公司 | 三等奖(并列) | |
7 | 青岛创瑞格智能科技有限公司 | 三等奖(并列) | |
8 | 青岛中科贝尔机器人有限公司 | 优秀奖 | |
9 | 青岛柯锐思德电子科技有限公司 | 优秀奖 | |
10 | 青岛西交检验检测科技有限公司 | 优秀奖 | |
11 | 青岛赛夫信息技术有限公司 | 优秀奖 | |
12 | 山东汉星航通科技有限公司 | 优秀奖 | |
13 | 青岛鹏锋诚科技有限责任公司 | 优秀奖 | |
14 | 青岛爱智云智能科技有限责任公司 | 优秀奖 | |
15 | 青岛中德森机械设备有限公司 | 优秀奖 | |
16 | 青岛奇语泉科技有限公司 | 优秀奖 |
互联网行业(初创企业组) | |||
序号 | 公司名称 | 奖项 | 推荐国赛 |
1 | 青岛赋享信息科技有限公司 | 一等奖 | 推荐1 |
2 | 青岛白泽数据有限公司 | 二等奖 | 推荐2 |
3 | 青岛飞熊领鲜科技有限公司 | 二等奖 | |
4 | 青岛中石华控安全技术有限公司 | 三等奖 | |
5 | 青岛七十二度信息技术有限公司 | 三等奖 | |
6 | 青岛生活百灵网络信息科技有限公司 | 三等奖 | |
7 | 青岛科美创视智能科技有限公司 | 优秀奖 | |
8 | 青岛紫薇星影文化传媒有限公司 | 优秀奖 | |
9 | 青岛正日信企业管理有限公司 | 优秀奖 | |
10 | 青岛微控数据技术有限公司 | 优秀奖 | |
11 | 青岛智宏诚达信息科技有限公司 | 优秀奖 | |
12 | 青岛栎昂健康管理咨询有限公司 | 优秀奖 | |
13 | 山东银承金服网络科技有限公司 | 优秀奖 |
新材料+生物医药行业(成长企业组) | |||
序号 | 公司名称 | 奖项 | 推荐国赛 |
1 | 青岛光电拿伦医疗设备有限公司 | 一等奖(并列) | 推荐-生物医药1 |
2 | 青岛今墨堂生物技术有限公司 | 一等奖(并列) | 推荐-生物医药2 |
3 | 青岛泰泓轨道装备有限公司 | 二等奖 | 推荐-新材料1 |
4 | 青岛古高生物科技有限公司 | 二等奖 | |
5 | 青岛宇明生物技术有限公司 | 三等奖 | |
6 | 青岛富斯林化工科技有限公司 | 三等奖 | 推荐-新材料2 |
7 | 青岛中宝塑业有限公司 | 三等奖 | |
8 | 青岛耐德生物技术有限公司 | 优秀奖 | |
9 | 青岛海之林生物科技开发有限公司 | 优秀奖 | |
10 | 青岛阳光动力生物医药技术有限公司 | 优秀奖 | |
11 | 大工(青岛)新能源材料技术研究院有限公司 | 优秀奖 | |
12 | 青岛汉唐生物科技有限公司 | 优秀奖 | |
13 | 青岛耀东生物工程有限公司 | 优秀奖 | |
14 | 青岛华凯海洋科技有限公司 | 优秀奖 | |
15 | 青岛诺和诺康实业有限公司 | 优秀奖 | |
16 | 青岛动保国家工程技术研究中心有限公司 | 优秀奖 | |
17 | 青岛海智源生命科技有限公司 | 优秀奖 | |
18 | 青岛格瑞烯金属防护科技有限公司 | 优秀奖 |
电子信息行业(成长企业组) | |||
序号 | 公司名称 | 奖项 | 推荐国赛 |
1 | 青岛慧拓智能机器有限公司 | 一等奖 | 推荐1 |
2 | 青岛以萨数据技术有限公司 | 二等奖 | 推荐2 |
3 | 青岛冠义科技有限公司 | 二等奖 | 推荐3 |
4 | 青岛元盛光电科技股份有限公司 | 三等奖 | |
5 | 青岛罗博数码科技有限公司 | 三等奖 | |
6 | 松立控股集团股份有限公司 | 三等奖 | |
7 | 建投数据科技(山东)有限公司 | 优秀奖 | |
8 | 青岛励图高科信息技术有限公司 | 优秀奖 | |
9 | 青岛创课教育信息技术有限公司 | 优秀奖 | |
10 | 青岛菲特测控节能科技有限公司 | 优秀奖 | |
11 | 青岛海研电子有限公司 | 优秀奖 | |
12 | 青岛比特信息技术有限公司 | 优秀奖 | |
13 | 山东沐华医疗科技有限公司 | 优秀奖 | |
14 | 青岛智海云天信息技术有限公司 | 优秀奖 | |
15 | 青岛宝瑞汽车配套有限公司 | 优秀奖 |
互联网行业(成长企业组) | |||
序号 | 公司名称 | 奖项 | 推荐国赛 |
1 | 青岛蓝海软通信息技术有限公司 | 一等奖 | 推荐1 |
2 | 青岛华信智慧科技有限公司 | 二等奖 | 推荐2 |
3 | 山东易运输信息科技有限公司 | 二等奖 | 推荐3 |
4 | 青岛创易智联网络有限公司 | 三等奖 | |
5 | 宇威科技发展(青岛)有限公司 | 三等奖 | |
6 | 青岛科大有志信息技术有限公司 | 三等奖 | |
7 | 青岛卓童益趣信息技术有限公司 | 优秀奖 | |
8 | 青岛锐聘互联网科技有限公司 | 优秀奖 | |
9 | 青岛中博宏大保安服务有限公司 | 优秀奖 | |
10 | 青岛意想意创技术发展有限公司 | 优秀奖 | |
11 | 青岛元启智能机器人科技有限公司 | 优秀奖 | |
12 | 青岛港讯通供应链管理有限公司 | 优秀奖 | |
13 | 青岛宇硕云联信息科技有限公司 | 优秀奖 | |
14 | 青岛医合网科技有限公司 | 优秀奖 |
先进制造行业(成长企业组) | |||
序号 | 公司名称 | 奖项 | 推荐国赛 |
1 | 青岛浦利医疗技术有限公司 | 一等奖 | 推荐1 |
2 | 青岛科捷机器人有限公司 | 二等奖 | 推荐2 |
3 | 青岛万龙智控科技有限公司 | 二等奖(并列) | 推荐3 |
4 | 青岛洪珠农业机械有限公司 | 二等奖(并列) | 推荐4 |
5 | 青岛美凯麟科技股份有限公司 | 三等奖 | |
6 | 青岛海德自动化科技有限公司 | 三等奖 | |
7 | 中特科技工业(青岛)有限公司 | 三等奖 | |
8 | 青岛蓝海未来海洋科技有限责任公司 | 优秀奖 | |
9 | 青岛森林金属制品有限公司 | 优秀奖 | |
10 | 青岛海之晨工业装备有限公司 | 优秀奖 | |
11 | 青岛里奥机器人技术有限公司 | 优秀奖 | |
12 | 青岛秀山移动测量有限公司 | 优秀奖 | |
13 | 青岛日森机电有限公司 | 优秀奖 | |
14 | 青岛优佳卫生科技有限公司 | 优秀奖 | |
15 | 青岛数联空间海洋科技股份有限公司 | 优秀奖 |
新能源及节能环保行业(成长企业组) | |||
序号 | 公司名称 | 奖项 | 推荐国赛 |
1 | 青岛海永顺新能源科技有限公司 | 一等奖(并列) | 推荐1 |
2 | 青岛藻蓝生物有限公司 | 一等奖(并列) | 推荐2 |
3 | 青岛润扬环境科技有限公司 | 二等奖 | 推荐3 |
4 | 青岛万源生物科技有限公司 | 二等奖 | 推荐4 |
5 | 青岛楚天节能技术股份有限公司 | 三等奖 | |
6 | 青岛智瑞生物有限公司 | 三等奖 | |
7 | 青岛华高雄锋能源科技有限公司 | 三等奖(并列) | |
8 | 青岛斯普瑞能源科技有限公司 | 三等奖(并列) | |
9 | 青岛科力源环境科技有限公司 | 三等奖(并列) | |
10 | 青岛中森生物质能有限公司 | 优秀奖 | |
11 | 青岛容广电子技术有限公司 | 优秀奖 | |
12 | 青岛碧蓝士环保科技有限公司 | 优秀奖 | |
13 | 青岛百发海水淡化有限公司 | 优秀奖 | |
14 | 青岛和诚环保科技有限公司 | 优秀奖 | |
15 | 青岛赛荧新能源有限公司 | 优秀奖 |
青岛科创星辰科技管理咨询有限公司 www.qdkcxc.com 专注于为中小企业、创新型、创业型科技企业及创客团队(人才)提供一站式咨询服务;主营业务覆盖到知识产权专利,软著,版权,作品权申报以及检索规划布局、科技项目咨询管理服务、企业财税筹划咨询,资质认证(认可)咨询、科技成果转化转移服务、股权上市咨询、风投资源对接共六大业务板块。(青岛专利申请,青岛高新企业认定,青岛商标申请---五星级代理服务)