企业名称:青岛科创星辰科技管理咨询有限公司
联系人:董老师 张老师
电话:0532-58720295
手机:18205329098 /13310663003
邮箱:441968567@qq.com
传真:0532-58720295
地址:青岛市北区泰山路35号4层
网址:www.qdkcxc.com
关于公示2016年度新认定高新技术企业
拟拨付资金尾款名单的通知
青岛专利申请,青岛高新企业认定,青岛商标申请---五星级代理服务
各有关单位:
依据《青岛市科学技术局高新技术企业认定补助实施细则》(青科字〔2016〕11号),现开展2016年度新认定高新技术企业补助资金尾款拨付工作。为保证资金拨付工作的公开、公平、公正,现将拟拨付尾款的企业名单及金额进行公示,公示时间为:2018年5月16日-2018年5月22日。
如对公示结果有异议,请在公示期内以书面形式提出。提出异议时,应对有异议的具体问题表述清楚,并尽可能提供事实依据。以个人名义提出异议的,需写明联系人姓名、单位、联系地址及联系电话;以单位名义提出异议的,需写明联系人姓名、联系地址及电话,并加盖单位公章。对于收到的任何异议,我们将严格按照有关规定办理。
联系地址:青岛市香港中路11号 传真:85911333
联系电话:高新技术与产业化处 85911013
机关党委 85911487
附件:2016年新认定高新技术企业拟拨付补助资金尾款名单
青岛市科学技术局
2018年5月16日
附件
2016年新认定高新技术企业拟拨付补助资金尾款名单
序号 | 承担单位 | 拟补助金额(万元) |
1 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | 19.2 |
2 | 青岛东方深蓝信息科技股份有限公司 | 19.2 |
3 | 青岛福莱易通软件有限公司 | 19.2 |
4 | 青岛高科软件有限公司 | 19.2 |
5 | 青岛光明环保技术有限公司 | 19.2 |
6 | 青岛杰瑞工控技术有限公司 | 19.2 |
7 | 青岛绿城建筑设计有限公司 | 19.2 |
8 | 青岛诺亚信息技术有限公司 | 19.2 |
9 | 青岛培诺教育科技股份有限公司 | 19.2 |
10 | 青岛萨纳斯智能科技股份有限公司 | 19.2 |
11 | 青岛特利尔环保股份有限公司 | 19.2 |
12 | 青岛天高智慧科技有限公司 | 19.2 |
13 | 青岛伟东云教育集团有限公司 | 19.2 |
14 | 青岛新闻网络传播有限公司 | 19.2 |
15 | 青岛整流器制造有限公司 | 19.2 |
16 | 山东安泰克工程材料有限公司 | 19.2 |
17 | 山东金东数字创意股份有限公司 | 19.2 |
18 | 山东中苑电子技术有限公司 | 19.2 |
19 | 美科(青岛)休闲用品有限公司 | 19.2 |
20 | 尼欧迪克(青岛)除尘设备有限公司 | 19.2 |
21 | 青岛东田智能科技有限公司 | 19.2 |
22 | 青岛海安生物环保有限公司 | 19.2 |
23 | 青岛海丽花边织带有限公司 | 19.2 |
24 | 青岛华控能源科技有限公司 | 19.2 |
25 | 青岛金科电气有限公司 | 19.2 |
26 | 青岛世隆软件有限公司 | 19.2 |
27 | 青岛四维化工有限公司 | 19.2 |
28 | 青岛银科恒远化工过程信息技术有限公司 | 19.2 |
29 | 青岛中瑞汽车服务有限公司 | 19.2 |
30 | 青岛中源邦电气有限公司 | 19.2 |
31 | 青岛爱尔家佳新材料股份有限公司 | 19.2 |
32 | 青岛海瑞德模具制品有限公司 | 19.2 |
33 | 青岛路博宏业环保技术开发有限公司 | 19.2 |
34 | 青岛石化检修安装工程有限责任公司 | 19.2 |
35 | 青岛泰和美电子科技有限公司 | 19.2 |
36 | 青岛铸造机械有限公司 | 19.2 |
37 | 大晃机械(青岛)有限公司 | 19.2 |
38 | 柳道(青岛)热流道系统有限公司 | 19.2 |
39 | 青岛创惠实业有限公司 | 19.2 |
40 | 青岛鼎佳电子有限公司 | 19.2 |
41 | 青岛光电医疗科技有限公司 | 19.2 |
42 | 青岛海硕钢塑制品有限公司 | 19.2 |
43 | 青岛海泰科模具有限公司 | 19.2 |
44 | 青岛浩大海洋保健食品有限公司 | 19.2 |
45 | 青岛宏达青田交通设备有限公司 | 19.2 |
46 | 青岛嘉颐泽印刷包装有限公司 | 19.2 |
47 | 青岛金江源工业装备有限公司 | 19.2 |
48 | 青岛钜祥精密模具有限公司 | 19.2 |
49 | 青岛科尼乐集团有限公司 | 19.2 |
50 | 青岛科瑞新型环保材料集团有限公司 | 19.2 |
51 | 青岛乐化科技有限公司 | 19.2 |
52 | 青岛镭视光电科技有限公司 | 19.2 |
53 | 青岛利邦达海洋科技有限公司 | 19.2 |
54 | 青岛骐骥光电科技有限公司 | 19.2 |
55 | 青岛勤德索具有限公司 | 19.2 |
56 | 青岛润兴塑料新材料有限公司 | 19.2 |
57 | 青岛升平电气有限公司 | 19.2 |
58 | 青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 19.2 |
59 | 青岛泰泓轨道装备有限公司 | 19.2 |
60 | 青岛威特动力木业机械有限公司 | 19.2 |
61 | 青岛新材料科技工业园发展有限公司 | 19.2 |
62 | 青岛亚坦文具有限公司 | 19.2 |
63 | 青岛懿姿饰品股份有限公司 | 19.2 |
64 | 青岛英联精密模具有限公司 | 19.2 |
65 | 青岛悠进电装有限公司 | 19.2 |
66 | 青岛友结意电子有限公司 | 19.2 |
67 | 青岛裕丰汉唐木业有限公司 | 19.2 |
68 | 青岛再特模具有限公司 | 19.2 |
69 | 青岛中塑高新材料有限公司 | 19.2 |
70 | 青岛中新华美塑料有限公司 | 19.2 |
71 | 青岛宙庆工业设计有限公司 | 19.2 |
72 | 恒新基电子(青岛)有限公司 | 19.2 |
73 | 建投数据科技(山东)有限公司 | 19.2 |
74 | 青岛澳海生物有限公司 | 19.2 |
75 | 青岛博智汇力生物科技有限公司 | 19.2 |
76 | 青岛大统纺织开发有限公司 | 19.2 |
77 | 青岛海大海洋能源工程技术股份有限公司 | 19.2 |
78 | 青岛海信传媒网络技术有限公司 | 19.2 |
79 | 青岛弘海生物技术有限公司 | 19.2 |
80 | 青岛金岭电器有限公司 | 19.2 |
81 | 青岛科电电气有限公司 | 19.2 |
82 | 青岛科而泰环境控制技术有限公司 | 19.2 |
83 | 青岛利康橡胶有限公司 | 19.2 |
84 | 青岛谱尼测试有限公司 | 19.2 |
85 | 青岛软控精工有限公司 | 19.2 |
86 | 青岛三九九洲生物技术有限公司 | 19.2 |
87 | 青岛圣汐汽车用品有限公司 | 19.2 |
88 | 青岛思锐国际物流股份有限公司 | 19.2 |
89 | 青岛四方川崎车辆技术有限公司 | 19.2 |
90 | 青岛天鹅针织有限公司 | 19.2 |
91 | 青岛炎煌信息科技有限公司 | 19.2 |
92 | 青岛亿联客信息技术有限公司 | 19.2 |
93 | 青岛易特优电子有限公司 | 19.2 |
94 | 青岛宇方机器人工业股份有限公司 | 19.2 |
95 | 青岛众海汇智能源科技有限责任公司 | 19.2 |
96 | 山东青鸟软通信息技术股份有限公司 | 19.2 |
97 | 特拓(青岛)轮胎技术有限公司 | 19.2 |
98 | 天博电子信息科技有限公司 | 19.2 |
99 | 中航海信光电技术有限公司 | 19.2 |
100 | 中铁二十局集团第四工程有限公司 | 19.2 |
101 | 昌信(青岛)传动系统有限公司 | 19.2 |
102 | 麦康食品(青岛)有限公司 | 19.2 |
103 | 美泰科技(青岛)股份有限公司 | 19.2 |
104 | 青岛阿迪尔车桥制造有限公司 | 19.2 |
105 | 青岛澳柯玛超低温冷冻设备有限公司 | 19.2 |
106 | 青岛百佳机械有限公司 | 19.2 |
107 | 青岛宝乐迪文化管理有限公司 | 19.2 |
108 | 青岛昌佳机械有限公司 | 19.2 |
109 | 青岛大东自动化科技有限公司 | 19.2 |
110 | 青岛道安工贸有限公司 | 19.2 |
111 | 青岛德盛利立体停车设备有限公司 | 19.2 |
112 | 青岛福伦电子电器有限公司 | 19.2 |
113 | 青岛海尔新能源电器有限公司 | 19.2 |
114 | 青岛海福机械制造有限公司 | 19.2 |
115 | 青岛海容商用冷链股份有限公司 | 19.2 |
116 | 青岛海信电子设备股份有限公司 | 19.2 |
117 | 青岛海之晨工业装备有限公司 | 19.2 |
118 | 青岛海之冠汽车配件制造有限公司 | 19.2 |
119 | 青岛合佳纺织科技有限公司 | 19.2 |
120 | 青岛华海环保工业有限公司 | 19.2 |
121 | 青岛黄海电器设备有限公司 | 19.2 |
122 | 青岛惠城环保科技股份有限公司 | 19.2 |
123 | 青岛捷利达地理信息集团有限公司 | 19.2 |
124 | 青岛金汇源电子有限公司 | 19.2 |
125 | 青岛金三阳纺织机械有限公司 | 19.2 |
126 | 青岛凯东工业有限公司 | 19.2 |
127 | 青岛康大饲料科技有限公司 | 19.2 |
128 | 青岛科莱特光电科技有限公司 | 19.2 |
129 | 青岛莱利德电子有限公司 | 19.2 |
130 | 青岛兰石重型机械设备有限公司 | 19.2 |
131 | 青岛茂源金属集团有限公司 | 19.2 |
132 | 青岛欧勃亚索罗门包装有限公司 | 19.2 |
133 | 青岛青橡橡胶有限公司 | 19.2 |
134 | 青岛日森机电有限公司 | 19.2 |
135 | 青岛三维海容机电有限公司 | 19.2 |
136 | 青岛天地荟食品有限公司 | 19.2 |
137 | 青岛天发光电科技有限公司 | 19.2 |
138 | 青岛天一集团红旗纺织机械有限公司 | 19.2 |
139 | 青岛维尔环保科技有限公司 | 19.2 |
140 | 青岛希恩和汽车设备有限公司 | 19.2 |
141 | 青岛新奥智能能源有限公司 | 19.2 |
142 | 青岛新赓达纸业包装有限公司 | 19.2 |
143 | 青岛耀栋食品有限公司 | 19.2 |
144 | 青岛银世达塑胶有限公司 | 19.2 |
145 | 青岛永发模塑有限公司 | 19.2 |
146 | 青岛袁策生物科技有限公司 | 19.2 |
147 | 青岛正大环保科技有限公司 | 19.2 |
148 | 青岛中车华轩水务有限公司 | 19.2 |
149 | 青岛中盈蓝海创新技术有限公司 | 19.2 |
150 | 瑞智(青岛)精密机电有限公司 | 19.2 |
151 | 赛特环球机械(青岛)有限公司 | 19.2 |
152 | 山东海洋工程装备有限公司 | 19.2 |
153 | 威伯科汽车控制系统(中国)有限公司 | 19.2 |
154 | 中电科仪器仪表有限公司 | 19.2 |
155 | 中石化第十建设有限公司 | 19.2 |
156 | 霍拓普燕森(青岛)环保设备有限公司 | 19.2 |
157 | 青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司 | 19.2 |
158 | 青岛迪迪网络科技有限公司 | 19.2 |
159 | 青岛鼎商动力软件股份有限公司 | 19.2 |
160 | 青岛福轮科技有限公司 | 19.2 |
161 | 青岛海湾索尔维化工有限公司 | 19.2 |
162 | 青岛恒青电器有限公司 | 19.2 |
163 | 青岛华烁高科新能源技术有限公司 | 19.2 |
164 | 青岛科捷机器人有限公司 | 19.2 |
165 | 青岛利康包装有限公司 | 19.2 |
166 | 青岛普瑞森医药科技有限公司 | 19.2 |
167 | 青岛普兴生物科技有限公司 | 19.2 |
168 | 青岛圣美尔纤维科技有限公司 | 19.2 |
169 | 青岛天银纺织科技有限公司 | 19.2 |
170 | 青岛蔚蓝生物制品有限公司 | 19.2 |
171 | 青岛英诺包装科技有限公司 | 19.2 |
172 | 青岛中车电气设备有限公司 | 19.2 |
173 | 青岛光盈光电技术有限责任公司 | 19.2 |
174 | 青岛嘉盛泰投资咨询有限公司 | 19.2 |
175 | 青岛元盛光电科技股份有限公司 | 19.2 |
176 | 中诚国际海洋工程勘察设计有限公司 | 19.2 |
177 | 大工(青岛)新能源材料技术研究院有限公司 | 19.2 |
178 | 玛泽润(青岛)游艇有限公司 | 19.2 |
179 | 青岛昌盛日电设计研究院有限公司 | 19.2 |
180 | 青岛丰宝汽车离合器有限公司 | 19.2 |
181 | 青岛福凯橡塑新材料有限公司 | 19.2 |
182 | 青岛海立达冲压件有限公司 | 19.2 |
183 | 青岛吉特重工机械有限公司 | 19.2 |
184 | 青岛九合重工机械有限公司 | 19.2 |
185 | 青岛科润生物科技有限公司 | 19.2 |
186 | 青岛联康油脂制品有限公司 | 19.2 |
187 | 青岛南方国能环境科技有限公司 | 19.2 |
188 | 青岛诺诚化学品安全科技有限公司 | 19.2 |
189 | 青岛苏贝尔作物营养有限公司 | 19.2 |
190 | 青岛天赢智能工业股份有限公司 | 19.2 |
191 | 青岛营上电器有限公司 | 19.2 |
192 | 青岛正泰物流器械有限公司 | 19.2 |
193 | 青岛正望钢水控制股份有限公司 | 19.2 |
194 | 青岛澳丽森建材有限公司 | 19.2 |
195 | 青岛超劲生物科技有限公司 | 19.2 |
196 | 青岛达能环保设备股份有限公司 | 19.2 |
197 | 青岛海尔(胶州)空调器有限公司 | 19.2 |
198 | 青岛海诺中天科技有限公司 | 19.2 |
199 | 青岛海士豪塑胶有限公司 | 19.2 |
200 | 青岛豪德博尔实业有限公司 | 19.2 |
201 | 青岛黄海轮胎有限公司 | 19.2 |
202 | 青岛汇金通电力设备股份有限公司 | 19.2 |
203 | 青岛吉尔工程橡胶有限公司 | 19.2 |
204 | 青岛佳艺影像新材料技术有限公司 | 19.2 |
205 | 青岛佳友模具科技有限公司 | 19.2 |
206 | 青岛凯能环保科技股份有限公司 | 19.2 |
207 | 青岛康威化纤有限公司 | 19.2 |
208 | 青岛康原药业有限公司 | 19.2 |
209 | 青岛林辉钢构有限公司 | 19.2 |
210 | 青岛玛斯特生物技术有限公司 | 19.2 |
211 | 青岛明珠钢结构有限公司 | 19.2 |
212 | 青岛前丰国际帽艺股份有限公司 | 19.2 |
213 | 青岛强力钢结构有限公司 | 19.2 |
214 | 青岛榕信工贸有限公司 | 19.2 |
215 | 青岛软控机电工程有限公司 | 19.2 |
216 | 青岛三益塑料机械有限公司 | 19.2 |
217 | 青岛特锐德高压设备有限公司 | 19.2 |
218 | 青岛威达机械制造有限公司 | 19.2 |
219 | 青岛伊森新材料股份有限公司 | 19.2 |
220 | 青岛张氏机械有限公司 | 19.2 |
221 | 青岛正大正电力环保设备有限公司 | 19.2 |
222 | 青岛正大重工有限公司 | 19.2 |
223 | 青岛正德祥工贸有限公司 | 19.2 |
224 | 青岛中达农业科技有限公司 | 19.2 |
225 | 青岛尊龙耐火材料有限公司 | 19.2 |
226 | 山东杭萧钢构有限公司 | 19.2 |
227 | 青岛昌辉管业有限公司 | 19.2 |
228 | 青岛根源生物技术集团有限公司 | 19.2 |
229 | 青岛昊鑫新能源科技有限公司 | 19.2 |
230 | 青岛宏宇环保空调设备有限公司 | 19.2 |
231 | 青岛花帝食品配料有限公司 | 19.2 |
232 | 青岛华冠阀门有限公司 | 19.2 |
233 | 青岛华威五金工具有限公司 | 19.2 |
234 | 青岛黄海船用阀门有限公司 | 19.2 |
235 | 青岛立博汽车零部件精密铸造有限公司 | 19.2 |
236 | 青岛连山铸造有限公司 | 19.2 |
237 | 青岛麒麟电子有限公司 | 19.2 |
238 | 青岛启航轮胎有限公司 | 19.2 |
239 | 青岛荣泰玻璃制品有限公司 | 19.2 |
240 | 青岛三利泵业有限公司 | 19.2 |
241 | 青岛三利智能动力有限公司 | 19.2 |
242 | 青岛万汇遮阳用品有限公司 | 19.2 |
243 | 青岛新力通工业有限责任公司 | 19.2 |
244 | 青岛鑫三鸿塑胶制品有限公司 | 19.2 |
245 | 青岛艳阳天环保有限公司 | 19.2 |
246 | 青岛银菲特精密机械有限公司 | 19.2 |
247 | 青岛永芳源食品有限公司 | 19.2 |
248 | 青岛征和工业股份有限公司 | 19.2 |
249 | 青岛中冶新材料科技有限公司 | 19.2 |
250 | 青岛三统万福食品科技股份有限公司 | 19.2 |
251 | 众地家纺有限公司 | 19.2 |
252 | 青岛海智半导体有限公司 | 19.2 |
253 | 青岛七好营养科技有限公司 | 19.2 |
254 | 青岛天邦线业有限公司 | 19.2 |
255 | 青岛万图明生物制品有限公司 | 19.2 |
256 | 青岛伊莱新材料有限公司 | 19.2 |
257 | 青岛易科德软件有限公司 | 17.2 |
258 | 青岛启弘信息科技有限公司 | 17.2 |
259 | 青岛坤显电子有限公司 | 17.2 |
260 | 青岛美迪康数字工程有限公司 | 17.2 |
261 | 青岛星岳软件技术有限公司 | 17.2 |
262 | 百事基材料(青岛)股份有限公司 | 17.2 |
263 | 青岛信带通网络科技股份有限公司 | 17.2 |
264 | 青岛松立软件信息技术股份有限公司 | 17.2 |
265 | 青岛睿哲信息技术有限公司 | 17.2 |
266 | 青岛陶知电子科技有限公司 | 17.2 |
267 | 青岛盛腾节能科技有限公司 | 17.2 |
268 | 青岛英通信息技术有限公司 | 17.2 |
269 | 高盛(青岛)信息科技股份有限公司 | 17.2 |
270 | 青岛新桥信息服务托管有限公司 | 17.2 |
271 | 青岛格兰德信用管理咨询有限公司 | 17.2 |
272 | 青岛海永盛软件有限公司 | 17.2 |
273 | 青岛佳软信息技术有限公司 | 17.2 |
274 | 青岛捷诚知识产权代理有限公司 | 17.2 |
275 | 青岛智慧社区电子商务有限公司 | 17.2 |
276 | 青岛微智慧信息有限公司 | 17.2 |
277 | 新立迅软件服务(青岛)有限公司 | 17.2 |
278 | 青岛家润电子科技有限公司 | 17.2 |
279 | 青岛福诺化工科技有限公司 | 17.2 |
280 | 中胶橡胶资源再生(青岛)有限公司 | 17.2 |
281 | 青岛江创科技有限公司 | 17.2 |
282 | 青岛雄风实业有限公司 | 17.2 |
283 | 青岛黑猫炭黑科技有限责任公司 | 17.2 |
284 | 青岛睿帮信息技术有限公司 | 17.2 |
285 | 青岛良友科技发展有限公司 | 17.2 |
286 | 青岛环速科技有限公司 | 17.2 |
287 | 青岛掌上医讯信息技术有限公司 | 17.2 |
288 | 青岛爱文网络科技有限公司 | 17.2 |
289 | 青岛碧海信息技术有限公司 | 17.2 |
290 | 青岛新思诺软件有限公司 | 17.2 |
291 | 青岛理工新环境技术开发有限公司 | 17.2 |
292 | 青岛畅意蓝天文化传播有限公司 | 17.2 |
293 | 青岛泰捷网络科技有限公司 | 17.2 |
294 | 青岛科捷物流科技有限公司 | 17.2 |
295 | 青岛中科智远实验室科学工程有限公司 | 17.2 |
296 | 青岛中化新材料实验室检测技术有限公司 | 17.2 |
297 | 青岛三迪时空网络科技有限公司 | 17.2 |
298 | 青岛通瑞新能源有限公司 | 17.2 |
299 | 青岛橡胶谷生产力促进中心有限公司 | 17.2 |
300 | 青岛兰信医学科技有限公司 | 17.2 |
301 | 青岛港科技有限公司 | 17.2 |
302 | 山东橡胶谷文化传播有限公司 | 17.2 |
303 | 青岛清科环保科技有限公司 | 17.2 |
304 | 青岛优百宇真空设备股份有限公司 | 17.2 |
305 | 青岛绿苑环保技术有限公司 | 17.2 |
306 | 青岛博瑞立方网络科技有限公司 | 17.2 |
307 | 青岛海诺机械制造有限公司 | 17.2 |
308 | 青岛新视点网络科技有限公司 | 17.2 |
309 | 青岛国工高新材料有限公司 | 17.2 |
310 | 青岛智博创新技术服务有限公司 | 17.2 |
311 | 青岛华盛办公空间设计有限公司 | 17.2 |
312 | 青岛凭海网络科技有限公司 | 17.2 |
313 | 青岛海博环保设备有限公司 | 17.2 |
314 | 青岛立人环保科技有限公司 | 17.2 |
315 | 青岛恩科电子信息有限公司 | 17.2 |
316 | 宇威科技发展(青岛)有限公司 | 17.2 |
317 | 青岛瑞德神运机电设备有限公司 | 17.2 |
318 | 青岛卓立特电子科技有限公司 | 17.2 |
319 | 青岛华腾自动化技术有限公司 | 17.2 |
320 | 青岛海能阿尔派轨道电力设备工程科技有限公司 | 17.2 |
321 | 青岛畅意未来传媒有限公司 | 17.2 |
322 | 青岛市力海精细化工有限公司 | 17.2 |
323 | 青岛瑞凯茂机械设备有限公司 | 17.2 |
324 | 青岛友明伟业信息技术有限公司 | 17.2 |
325 | 青岛友科软件有限公司 | 17.2 |
326 | 青岛唐佳信息科技有限公司 | 17.2 |
327 | 青岛汇承集控环境系统有限公司 | 17.2 |
328 | 青岛哈工海洋工程技术有限公司 | 17.2 |
329 | 青岛创宇机电设备有限公司 | 17.2 |
330 | 青岛远舟网络传媒有限公司 | 17.2 |
331 | 青岛彩印之星包装印刷有限公司 | 17.2 |
332 | 青岛百诺软件有限公司 | 17.2 |
333 | 青岛海建新创科技投资有限公司 | 17.2 |
334 | 青岛品赢网络技术有限公司 | 17.2 |
335 | 青岛时创智能技术有限公司 | 17.2 |
336 | 青岛松泰伟业机械制造有限公司 | 17.2 |
337 | 青岛绿蓝环保技术有限公司 | 17.2 |
338 | 青岛文潮电子有限公司 | 17.2 |
339 | 青岛金仕达电子科技有限公司 | 17.2 |
340 | 青岛佳家康健康管理有限责任公司 | 17.2 |
341 | 青岛佳天宇电力设备有限公司 | 17.2 |
342 | 青岛万晖软件有限公司 | 17.2 |
343 | 青岛百发海水淡化有限公司 | 17.2 |
344 | 青岛韬谱光学科技有限公司 | 17.2 |
345 | 青岛百事德工艺礼品有限公司 | 17.2 |
346 | 青岛海洋生物医药研究院股份有限公司 | 17.2 |
347 | 青岛通软网络科技有限公司 | 17.2 |
348 | 青岛哈纳斯环保设备有限公司 | 17.2 |
349 | 青岛菲特电器科技有限公司 | 17.2 |
350 | 青岛索孚润化工科技有限公司 | 17.2 |
351 | 青岛巨媒软件工程有限公司 | 17.2 |
352 | 青岛罗素生物技术有限公司 | 17.2 |
353 | 青岛杰生电气有限公司 | 17.2 |
354 | 青岛罗朗科技有限公司 | 17.2 |
355 | 青岛安华新元风能股份有限公司 | 17.2 |
356 | 青岛优度生物工程有限公司 | 17.2 |
357 | 青岛英凯利信息科技有限公司 | 17.2 |
358 | 青岛腾信汽车网络科技服务有限公司 | 17.2 |
359 | 青岛泰众能源技术有限公司 | 17.2 |
360 | 青岛基鸿网络科技有限公司 | 17.2 |
361 | 青岛铝镓光电半导体有限公司 | 17.2 |
362 | 青岛乾行信息技术有限公司 | 17.2 |
363 | 青岛环瑞自动化科技有限公司 | 17.2 |
364 | 青岛群信信息科技有限公司 | 17.2 |
365 | 青岛商通天下网络科技有限公司 | 17.2 |
366 | 青岛金贝特智能机器有限公司 | 17.2 |
367 | 成和环保科技股份有限公司 | 17.2 |
368 | 青岛赢信慧通教育科技有限公司 | 17.2 |
369 | 青岛崂好人海洋生物技术股份有限公司 | 17.2 |
370 | 青岛云达高新技术股份有限公司 | 17.2 |
371 | 青岛东和科技股份有限公司 | 17.2 |
372 | 青岛纳川电气科技有限公司 | 17.2 |
373 | 青岛欧勃亚汽车配件有限公司 | 17.2 |
374 | 青岛海健堂生物科技有限公司 | 17.2 |
375 | 青岛一凌网集成有限公司 | 17.2 |
376 | 青岛达邦钻机有限责任公司 | 17.2 |
377 | 青岛莱弗特机械有限公司 | 17.2 |
378 | 青岛卓建海洋工程勘测技术有限公司 | 17.2 |
379 | 青岛普华重工机械有限公司 | 17.2 |
380 | 青岛阿玛达数控机械有限公司 | 17.2 |
381 | 青岛三信包装科技有公司 | 17.2 |
382 | 青岛特立安智能设备有限公司 | 17.2 |
383 | 青岛科源海洋生物有限公司 | 17.2 |
384 | 青岛哈尼康生物科技有限公司 | 17.2 |
385 | 青岛爱索航空科技发展有限公司 | 17.2 |
386 | 青岛宏智软件有限公司 | 17.2 |
387 | 青岛山科智汇信息科技有限公司 | 17.2 |
388 | 青岛日谷信息技术服务有限公司 | 17.2 |
389 | 博元医疗技术(青岛)有限公司 | 17.2 |
390 | 青岛博云信息技术有限公司 | 17.2 |
391 | 青岛三汇橡胶机械制造有限公司 | 17.2 |
392 | 青岛诺斯机械有限公司 | 17.2 |
393 | 青岛华恒胜泰电子科技有限公司 | 17.2 |
394 | 青岛翰特网络科技有限公司 | 17.2 |
395 | 青岛远智创新科技服务有限公司 | 17.2 |
396 | 青岛斯普瑞能源科技有限公司 | 17.2 |
397 | 青岛弘智信息科技有限公司 | 17.2 |
398 | 青岛研睿电子有限公司 | 17.2 |
399 | 青岛欧仁环境科技有限公司 | 17.2 |
400 | 青岛时代金图信息科技有限公司 | 17.2 |
401 | 青岛海启星自动化科技股份有限公司 | 17.2 |
402 | 青岛山元电子有限公司 | 17.2 |
403 | 莱钢集成建筑(青岛)发展有限公司 | 17.2 |
404 | 青岛秀山移动测量有限公司 | 17.2 |
405 | 青岛鼎图空间信息技术有限公司 | 17.2 |
406 | 青岛力创星碟环境工程有限公司 | 17.2 |
407 | 青岛盛美机械有限公司 | 17.2 |
408 | 青岛斯威尔陶瓷科技有限公司 | 17.2 |
409 | 青岛垚鑫实验室科技有限公司 | 17.2 |
410 | 青岛赛富利船艇有限公司 | 17.2 |
411 | 青岛源泉机械有限公司 | 17.2 |
412 | 青岛鸿圣纺织机械有限公司 | 17.2 |
413 | 青岛益群漆业集团有限公司 | 17.2 |
414 | 青岛仁皓机电科技有限公司 | 17.2 |
415 | 青岛艾迪斯纤维布风管有限公司 | 17.2 |
416 | 青岛神飞化工科技有限公司 | 17.2 |
417 | 青岛康大生物科技有限公司 | 17.2 |
418 | 青岛琅琊龙湾海参股份有限公司 | 17.2 |
419 | 青岛东燃燃气设备有限公司 | 17.2 |
420 | 青岛蓝孚电子加速器辐照技术有限公司 | 17.2 |
421 | 青岛惠和软件科技有限公司 | 17.2 |
422 | 青岛万影文化传媒科技有限公司 | 17.2 |
423 | 青岛明月海藻生物科技有限公司 | 17.2 |
424 | 青岛泰普易投信息技术有限公司 | 17.2 |
425 | 青岛旭能生物工程有限责任公司 | 17.2 |
426 | 青岛中一监测有限公司 | 17.2 |
427 | 青岛固德物流系统工程有限公司 | 17.2 |
428 | 青岛力磁电气股份有限公司 | 17.2 |
429 | 青岛华新华义齿技术有限公司 | 17.2 |
430 | 立洲(青岛)五金弹簧有限公司 | 17.2 |
431 | 山东天富非织造材料有限公司 | 17.2 |
432 | 青岛日高光电科技有限公司 | 17.2 |
433 | 青岛菲尔泰科电子有限公司 | 17.2 |
434 | 青岛华冠恒远锂电科技有限公司 | 17.2 |
435 | 山东沐华医疗科技有限公司 | 17.2 |
436 | 青岛金利天源智能科技有限公司 | 17.2 |
437 | 青岛青迈高能电子辐照有限公司 | 17.2 |
438 | 青岛埃仑色谱科技有限公司 | 17.2 |
439 | 青岛文通教育软件系统有限公司 | 17.2 |
440 | 青岛奥特富隆新材料有限公司 | 17.2 |
441 | 青岛阳浦智能科技有限公司 | 17.2 |
442 | 青岛苏试海测检测技术有限公司 | 17.2 |
443 | 青岛佳印达工贸有限公司 | 17.2 |
444 | 山东国兴海实业有限公司 | 17.2 |
445 | 青岛和诚环保科技有限公司 | 17.2 |
446 | 青岛瀚泽电气有限公司 | 17.2 |
447 | 青岛永合创信电子科技有限公司 | 17.2 |
448 | 青岛万通时达电子有限公司 | 17.2 |
449 | 山东青洁能环保有限公司 | 17.2 |
450 | 青岛特拉斯汽车技术有限公司 | 17.2 |
451 | 青岛顺昕电子科技有限公司 | 17.2 |
452 | 青岛政睿达智能设备科技股份有限公司 | 17.2 |
453 | 青岛芯源通电子有限公司 | 17.2 |
454 | 青岛品金精密模具有限公司 | 17.2 |
455 | 青岛开元新天机械装备有限公司 | 17.2 |
456 | 深邦智能科技(青岛)有限公司 | 17.2 |
457 | 青岛派尼尔环保技术有限公司 | 17.2 |
458 | 青岛中腾生物技术有限公司 | 17.2 |
459 | 青岛彻丽热流道系统有限公司 | 17.2 |
460 | 青岛金叶精密机械有限公司 | 17.2 |
461 | 青岛科信安全技术有限公司 | 17.2 |
462 | 青岛碧蓝士环保科技有限公司 | 17.2 |
463 | 青岛贞正分析仪器有限公司 | 17.2 |
464 | 青岛中海嘉新材料有限公司 | 17.2 |
465 | 青岛威控电气有限公司 | 17.2 |
466 | 青岛黄河铸造机械集团有限公司 | 17.2 |
467 | 青岛瑞信石油设备制造有限公司 | 17.2 |
468 | 青岛中天鹏锻压制造有限公司 | 17.2 |
469 | 青岛圣合钢管制品有限公司 | 17.2 |
470 | 立安德森(青岛)电气工程科技有限公司 | 17.2 |
471 | 青岛新易通网络科技有限公司 | 17.2 |
472 | 青岛海越机电科技有限公司 | 17.2 |
473 | 青岛森昊减震科技有限公司 | 17.2 |
474 | 青岛晨之晖信息服务有限公司 | 17.2 |
475 | 青岛华泰散热器有限公司 | 17.2 |
476 | 青岛海刚烫印设备制造有限公司 | 17.2 |
477 | 青岛裕盛源橡胶有限公司 | 17.2 |
478 | 青岛枫林食品机械有限公司 | 17.2 |
