企业名称:青岛科创星辰科技管理咨询有限公司
联系人:董老师 张老师
电话:0532-58720295
手机:18205329098 /13310663003
邮箱:441968567@qq.com
传真:0532-58720295
地址:青岛市北区泰山路35号4层
网址:www.qdkcxc.com
青岛专利申请,青岛高新企业认定,青岛商标申请---五星级代理服务---青岛科创星辰科技管理咨询有限公司
各区(市、功能区)、西海岸新区科技主管部门,各有关单位:
为加强对已认定高新技术企业的管理,根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)要求,定于9月下旬至10月下旬对全市2017年度认定高新技术企业开展专项检查。本次检查由各区(市、功能区)、西海岸新区科技主管部门负责组织实施,对本辖区内注册的2017年度认定高新技术企业进行逐一检查。有关要求如下:
一、检查重点
(一)核心自主知识产权
1.核心自主知识产权是否是本企业申报前三年的1月1日起至申报日前获得;
2.核心自主知识产权范围是否符合规定要求,是否具有权属证明(授权通知书或授权证书);
3.核心自主知识产权是否对企业的主要产品(服务)在技术上发挥核心支持作用。
(二)研发费用归集
1.企业是否按规定确认研发活动并如实填报《研究开发项目情况表》;
2.企业是否按规定要求设置研发费用辅助核算帐目,是否按规定分项归集并填写《企业年度研究开发费用结构明细表》;
3.研发费用占销售收入之比是否符合要求。
(三)高新技术产品(服务)及收入
1.对企业的主要产品(服务)发挥核心支持作用的技术是否属于《国家重点支持的高新技术领域》规定的范围;
2.收入是否按照规定进行归集,高新技术产品(服务)收入是否达到规定比例;
3.计入的高新技术产品(服务)收入是否与申报的高新技术产品(服务)相对应。
(四)人员
1.企业当年职工总数的统计是否符合要求;
2.研发人员的统计占比是否符合规定。
(五)其他
1.在申请认定过程中是否存在严重弄虚作假行为;
2.是否发生重大安全、重大质量事故或有严重违法行为。
二、检查要求
专项检查是规范高新技术企业管理的重要措施,是拨付高新技术企业认定补助专项资金的重要依据。请各区(市、功能区)、西海岸新区科技主管部门高度重视认真做好检查工作,保证专项检查工作的顺利进行。对检查中发现的弄虚作假或不符合认定条件的企业,应提出处理意见报市科技局(市高新技术企业认定管理机构办公室),经市高新技术企业认定管理机构复核后,根据有关规定进行处理。
三、时间安排
检查时间为2017年9月26日—10月22日,检查时应填写《青岛市高新技术企业专项检查情况表》(附件1)。
请各区(市、功能区)、西海岸新区科技主管部门对检查结果进行汇总后,填写《2017年度认定高新技术企业专项检查结果汇总表》(附件2),每页加盖公章并扫描成电子版(原件留存备查),于10月26日(星期五)17:00前通过金宏发送至“青岛市科技局高新处”账户。
四、联系方式
联系人:王燕燕、郝晓倩 联系电话:85916246
焦芩 联系电话:85911337
附件:1.青岛市高新技术企业专项检查情况表
2.2017年度认定高新技术企业专项检查结果汇总表
青岛市科学技术局
2018年9月25日
(此件主动公开)
附件1
青岛市高新技术企业专项检查情况表
企业名称 | 主营产品所属技术领域 | |||||||||||
所在区市 | 认定年度 | 证书编码 | 企业所得税主管部门 | □ 国税 □ 地税 | ||||||||
联系人 | 办公电话 | 手机 | ||||||||||
企业性质 | 法人代码 | 税务登记号 | ||||||||||
企业基本情况 | 是否符合居民企业条件,申报时已注册满一年 | □是 □否 | 是否将所属分支机构与总机构汇总计算相关指标,是否以分支机构单独申报 | □是 □否 | ||||||||
是否及时报告经营业务、生产技术活动等重大变化 | □是 □否 | 是否及时办理企业更名相关事项 | □是 □否 | |||||||||
核心自主知识产权 | 与主营产品技术关联性说明 | |||||||||||
核心自主知识产权是否是本企业申报前三年的1月1日起至申报日前获得 | □是 □否 | 知识产权获得方式 | □公司自有( 项) □自主研发( 项) □受让受赠( 项) □独占许可( 项) | |||||||||
研发费用归集情况 | 是否按规定确认研发活动并如实填报研究开发项目情况表 | □是 □否 | 是否按规定分项归集并填写《企业年度研究开发费用结构明细表》 | □是 □否 | ||||||||
是否按规定要求设置研发费用辅助核算账 | □是 □否 | 研发费用占销售收入之比是否符合要求 | □是 □否 | |||||||||
高新技术产品收入情况 | 对企业的主要产品(服务)发挥核心支持作用的技术是否属于《国家重点支持的高新技术领域》规定的范围 | □是 □否 | 收入是否按照规定进行归集,是否达到规定比例 | □是 □否 | ||||||||
申报税收优惠时计入的高新技术产品(服务)收入是否与申报材料中高新技术产品(服务)对应 | □是 □否 | |||||||||||
人员情况 | 企业当年职工总数的统计是否符合要求 | □是 □否 | 是否将非本企业人员(不满183天)、本企业非研发人员计入研发人员 | □是 □否 | ||||||||
研发人员的统计占比是否符合规定 | □是 □否 | |||||||||||
其他 | 在申请认定过程中存在严重弄虚作假行为 | □是 □否 | ||||||||||
发生重大安全、重大质量事故或有严重违法行为 | □是 □否 | |||||||||||
检查意见:
签字: 日期:
| ||||||||||||
问题及整改意见:
科技主管部门签字: 日期: |
附件2
2017年度认定高新技术企业专项检查结果汇总表
市南区
序号 | 企业名称 | 所在区市 | 是否通过 检查 | 注册地 变更情况 |
1 | 青岛科瑞得软件科技有限公司 | 市南区 | ||
2 | 青岛爱维互动信息技术有限公司 | 市南区 | ||
3 | 青岛中大远航信息技术有限公司 | 市南区 | ||
4 | 青岛福创环境科技有限公司 | 市南区 | ||
5 | 青岛积成电子股份有限公司 | 市南区 | ||
6 | 青岛安永信息技术有限公司 | 市南区 | ||
7 | 青岛海领信息科技有限公司 | 市南区 | ||
8 | 青岛兰海希膜工程有限公司 | 市南区 | ||
9 | 青岛赤橙自控软件有限公司 | 市南区 | ||
10 | 青岛海徕天创科技有限公司 | 市南区 | ||
11 | 青岛沃曼软控有限公司 | 市南区 | ||
12 | 海洋化工研究院有限公司 | 市南区 | ||
13 | 青岛嘉元正合科技有限公司 | 市南区 | ||
14 | 青岛航天海鹰环境科技有限责任公司 | 市南区 | ||
15 | 青岛方天科技股份有限公司 | 市南区 | ||
16 | 青岛尚道投资有限公司 | 市南区 | ||
17 | 青岛科凯电子研究所有限公司 | 市南区 | ||
18 | 山东海普安全环保技术股份有限公司 | 市南区 | ||
19 | 青岛诺展网络科技有限公司 | 市南区 | ||
20 | 青岛乾元通数码科技有限公司 | 市南区 | ||
21 | 青岛亚讯图航网络科技有限公司 | 市南区 | ||
22 | 青岛思锐自动化工程有限公司 | 市南区 | ||
23 | 青岛浩澳环保科技有限公司 | 市南区 | ||
24 | 青岛德明科技有限公司 | 市南区 | ||
25 | 青岛榕宸健康科技有限公司 | 市南区 | ||
26 | 青岛百时得能源环保科技有限公司 | 市南区 | ||
27 | 青岛汇杰教育科技有限公司 | 市南区 | ||
28 | 青岛明日教育科技股份有限公司 | 市南区 | ||
29 | 青岛诺亚水务工程有限公司 | 市南区 | ||
30 | 青岛澳凯富汇信息技术有限公司 | 市南区 | ||
31 | 青岛欧森海事技术服务有限公司 | 市南区 | ||
32 | 青岛易联万家科技有限公司 | 市南区 | ||
33 | 海氏海诺乳胶(青岛)有限公司 | 市南区 | ||
34 | 青岛海狮网络科技有限公司 | 市南区 | ||
35 | 青岛中科海水处理有限公司 | 市南区 | ||
36 | 青岛海源达科贸有限公司 | 市南区 | ||
37 | 青岛硕德信息技术服务有限公司 | 市南区 | ||
38 | 青岛正信德宇信息科技有限公司 | 市南区 | ||
39 | 青岛百旺金赋信息科技有限公司 | 市南区 | ||
40 | 青岛清原化合物有限公司 | 市南区 | ||
41 | 青岛联大凯威管路系统有限公司 | 市南区 | ||
42 | 山东十川节能科技股份有限公司 | 市南区 | ||
43 | 青岛拓宇网络科技有限公司 | 市南区 | ||
44 | 青岛杰邦传媒科技有限公司 | 市南区 | ||
45 | 山东祺瑞电子科技有限公司 | 市南区 | ||
46 | 青岛海智液压控制系统工程有限公司 | 市南区 | ||
47 | 青岛海信移动通信技术股份有限公司 | 市南区 | ||
48 | 青岛高校信息产业股份有限公司 | 市南区 | ||
49 | 青岛华仁信息传播有限公司 | 市南区 | ||
50 | 山东亚微软件股份有限公司 | 市南区 | ||
51 | 青岛道可云网络科技有限公司 | 市南区 | ||
52 | 青岛富润康元健康科技有限公司 | 市南区 | ||
53 | 山东荣登信息技术有限公司 | 市南区 | ||
54 | 青岛麦普吉科技有限公司 | 市南区 | ||
55 | 青岛静力工程股份有限公司 | 市南区 | ||
56 | 青岛华信海信息技术有限公司 | 市南区 | ||
57 | 青岛梦游网络科技有限公司 | 市南区 | ||
58 | 青岛沃普艾斯日用品有限公司 | 市南区 | ||
59 | 青岛通利电子工程有限公司 | 市南区 | ||
60 | 青岛阿莫斯资源科技有限公司 | 市南区 | ||
61 | 青岛欧森系统技术有限公司 | 市南区 | ||
62 | 青岛洛克环保科技有限公司 | 市南区 | ||
63 | 青岛宝月信息技术有限公司 | 市南区 | ||
64 | 青岛康特网络科技有限公司 | 市南区 | ||
65 | 青岛华兴海洋工程技术有限公司 | 市南区 | ||
66 | 青岛德林科姆电子科技有限公司 | 市南区 | ||
67 | 青岛双捷电子科技有限公司 | 市南区 | ||
68 | 青岛视觉志文化传媒有限公司 | 市南区 | ||
69 | 青岛市公用建筑设计研究院有限公司 | 市南区 | ||
70 | 青岛东卡环保工程技术有限公司 | 市南区 | ||
71 | 青岛格瑞盛环保工程有限公司 | 市南区 | ||
72 | 青岛市水利勘测设计研究院有限公司 | 市南区 | ||
73 | 青岛吉福成润信息技术有限公司 | 市南区 | ||
74 | 青岛源丰实业(集团)有限公司 | 市南区 | ||
75 | 德才装饰股份有限公司 | 市南区 |
备注:1.每页均需加盖公章。2.注册地迁出本辖区的企业,应详细说明情况。
市北区
序号 | 企业名称 | 所在区市 | 是否通过 检查 | 注册地 变更情况 |
1 | 中建筑港集团有限公司 | 市北区 | ||
2 | 青岛京城超微电子科技有限公司 | 市北区 | ||
3 | 青岛澳泰交通设备有限公司 | 市北区 | ||
4 | 青岛艾菲生物技术有限公司 | 市北区 | ||
5 | 青岛鸿森重工股份有限公司 | 市北区 | ||
6 | 青岛儒海船舶工程有限公司 | 市北区 | ||
7 | 青岛森科信息技术有限公司 | 市北区 | ||
8 | 青岛佳明测控科技股份有限公司 | 市北区 | ||
9 | 青岛百灵信息科技股份有限公司 | 市北区 | ||
10 | 青岛海盛自动化工程有限公司 | 市北区 | ||
11 | 青岛和兴精细化学有限公司 | 市北区 | ||
12 | 青岛容大高科软件股份有限公司 | 市北区 | ||
13 | 青岛国林环保科技股份有限公司 | 市北区 | ||
14 | 青岛博文天易信息技术有限公司 | 市北区 | ||
15 | 青岛贝斯特酿造工程技术有限公司 | 市北区 | ||
16 | 青岛泰联科高分子材料研发有限公司 | 市北区 | ||
17 | 青岛卫海一德科技有限公司 | 市北区 | ||
18 | 青岛逸海蓝图信息科技有限公司 | 市北区 | ||
19 | 青岛新思科信息技术有限公司 | 市北区 | ||
20 | 青岛卓岩信息技术有限公司 | 市北区 | ||
21 | 青岛亚通达铁路设备有限公司 | 市北区 | ||
22 | 青岛松良基因科技有限公司 | 市北区 | ||
23 | 青岛橡胶谷产业供应链有限公司 | 市北区 | ||
24 | 青岛冠宇工业设备有限公司 | 市北区 | ||
25 | 青岛华拓科技有限公司 | 市北区 | ||
26 | 山东恒邦网络技术有限公司 | 市北区 | ||
27 | 青岛浩海网络科技股份有限公司 | 市北区 | ||
28 | 青岛科创威尔科技有限公司 | 市北区 | ||
29 | 青岛橡胶谷知识产权有限公司 | 市北区 | ||
30 | 青岛华新博源智能科技有限公司 | 市北区 | ||
31 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | 市北区 | ||
32 | 青岛瀚博世纪软件开发有限公司 | 市北区 | ||
33 | 青岛半岛信网网络传媒有限公司 | 市北区 | ||
34 | 青岛市勘察测绘研究院 | 市北区 | ||
35 | 青岛新生代软件有限公司 | 市北区 | ||
36 | 青岛双凌科技设备有限公司 | 市北区 | ||
37 | 青岛中天万邦信息技术有限公司 | 市北区 | ||
38 | 青岛雅合科技发展有限公司 | 市北区 | ||
39 | 青岛安然物联网科技有限公司 | 市北区 | ||
40 | 青岛左右网络工程有限公司 | 市北区 | ||
41 | 青岛越正电子科技有限公司 | 市北区 | ||
42 | 青岛财经创展信息技术有限公司 | 市北区 | ||
43 | 青岛五指峰信息科技有限公司 | 市北区 | ||
44 | 青岛四机设备工程有限公司 | 市北区 | ||
45 | 青岛智慧云图信息科技有限公司 | 市北区 | ||
46 | 青岛丰特化工机电有限公司 | 市北区 | ||
47 | 青岛东软载波科技股份有限公司 | 市北区 | ||
48 | 青岛声达技术有限公司 | 市北区 | ||
49 | 山东冠勋电子科技有限公司 | 市北区 | ||
50 | 青岛钜洋信息工程有限公司 | 市北区 | ||
51 | 青岛百思迈瑞信息科技有限公司 | 市北区 | ||
52 | 青岛三瑞节能环保技术有限公司 | 市北区 | ||
53 | 青岛越洋水产科技有限公司 | 市北区 | ||
54 | 青岛鲁润能源环境有限公司 | 市北区 | ||
55 | 青岛左右空间科技服务有限公司 | 市北区 | ||
56 | 青岛海博刀具有限公司 | 市北区 | ||
57 | 青岛黑豆创意软件技术有限公司 | 市北区 | ||
58 | 青岛优派普环保科技股份有限公司 | 市北区 | ||
59 | 青岛鼎海信息技术有限公司 | 市北区 | ||
60 | 青岛英迈信息工程有限公司 | 市北区 | ||
61 | 青岛上华广告有限公司 | 市北区 | ||
62 | 青岛东橙品牌设计有限公司 | 市北区 | ||
63 | 青岛世纪万邦信息技术有限公司 | 市北区 | ||
64 | 青岛中科力天网络科技有限公司 | 市北区 | ||
65 | 青岛泰麟光伏科技有限公司 | 市北区 | ||
66 | 青岛新源环境技术工程有限公司 | 市北区 | ||
67 | 青岛绿帆再生建材有限公司 | 市北区 | ||
68 | 青岛天胜信息技术有限公司 | 市北区 | ||
69 | 青岛东博科技有限公司 | 市北区 | ||
70 | 青岛网维泰科电子科技有限公司 | 市北区 | ||
71 | 青岛国华高科网络有限公司 | 市北区 | ||
72 | 青岛数码人网络科技有限公司 | 市北区 | ||
73 | 青岛北方节能环保有限公司 | 市北区 | ||
74 | 青岛天翔明慧网络科技有限公司 | 市北区 | ||
75 | 青岛科发高技术工程有限公司 | 市北区 | ||
76 | 青岛金黄河软件系统工程有限公司 | 市北区 | ||
77 | 青岛聚城网络科技有限公司 | 市北区 | ||
78 | 青岛科迪博电子科技有限公司 | 市北区 | ||
79 | 青岛金卫软件科技有限公司 | 市北区 | ||
80 | 青岛华创风能有限公司 | 市北区 | ||
81 | 青岛三特精密电子有限公司 | 市北区 | ||
82 | 青岛鲁诺金融电子技术有限公司 | 市北区 | ||
83 | 青岛亿联信息科技股份有限公司 | 市北区 | ||
84 | 青岛三创信息科技有限公司 | 市北区 | ||
85 | 青岛楚天节能技术股份有限公司 | 市北区 | ||
86 | 青岛光盒子数字传媒有限公司 | 市北区 | ||
87 | 青岛鑫汇普电子科技有限公司 | 市北区 | ||
88 | 青岛利发科工贸有限公司 | 市北区 | ||
89 | 青岛科海创新工业设计有限公司 | 市北区 | ||
90 | 青岛中青电子软件有限公司 | 市北区 | ||
91 | 山东法尔消防科技服务有限公司 | 市北区 | ||
92 | 青岛永惠医疗器械有限公司 | 市北区 | ||
93 | 中铁建工集团山东有限公司 | 市北区 | ||
94 | 青岛青铜器科技有限公司 | 市北区 | ||
95 | 青岛维克粉末冶金有限责任公司 | 市北区 | ||
96 | 青岛木马工业设计有限公司 | 市北区 | ||
97 | 青岛富勒姆科技有限公司 | 市北区 | ||
98 | 青岛仁益兴新材料有限公司 | 市北区 | ||
99 | 青岛绿宇环保科技有限公司 | 市北区 | ||
100 | 青岛华涛汽车模具有限公司 | 市北区 | ||
101 | 青岛启航网箱工程技术有限公司 | 市北区 | ||
102 | 青岛云世纪信息科技有限公司 | 市北区 | ||
103 | 思迈(青岛)防护科技有限公司 | 市北区 | ||
104 | 青岛海联信息工程有限公司 | 市北区 | ||
105 | 青岛图创信息技术有限公司 | 市北区 | ||
106 | 青岛众恒利邦安防科技有限公司 | 市北区 |
备注:1.每页均需加盖公章。2.注册地迁出本辖区的企业,应详细说明情况。
李沧区
序号 | 企业名称 | 所在区市 | 是否通过 检查 | 注册地 变更情况 |
1 | 青岛喵星信息科技有限公司 | 李沧区 | ||
2 | 青岛智慧互联信息科技有限公司 | 李沧区 | ||
3 | 青岛龙飞软件技术有限公司 | 李沧区 | ||
4 | 青岛方正机械集团有限公司 | 李沧区 | ||
5 | 青岛昊悦机械有限公司 | 李沧区 | ||
6 | 青岛掌沃传媒有限公司 | 李沧区 | ||
7 | 青岛瑞通高新科技有限公司 | 李沧区 | ||
8 | 青岛艾普智能仪器有限公司 | 李沧区 | ||
9 | 青岛利凯达网络科技有限公司 | 李沧区 | ||
10 | 青岛智晨机电科技有限公司 | 李沧区 | ||
11 | 青岛瑞恒达环保科技有限公司 | 李沧区 | ||
12 | 青岛海研电子有限公司 | 李沧区 | ||
13 | 青岛安恒达电气有限公司 | 李沧区 | ||
14 | 青岛鲁强模具有限公司 | 李沧区 | ||
15 | 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 | 李沧区 | ||
16 | 青岛理工建业检测科技有限公司 | 李沧区 | ||
17 | 青岛安森克电子有限公司 | 李沧区 | ||
18 | 青岛东浩软件科技有限公司 | 李沧区 | ||
19 | 青岛义龙包装机械有限公司 | 李沧区 | ||
20 | 青岛同创信息科技有限公司 | 李沧区 | ||
21 | 青岛正沐生物科技有限公司 | 李沧区 | ||
22 | 青岛首泰农业科技有限公司 | 李沧区 | ||
23 | 中特科技工业(青岛)有限公司 | 李沧区 | ||
24 | 青岛卓通液压机械设备有限公司 | 李沧区 | ||
25 | 青岛术韬网络技术有限公司 | 李沧区 | ||
26 | 青岛麦科三维测控技术股份有限公司 | 李沧区 | ||
27 | 青岛维致信软件有限公司 | 李沧区 | ||
28 | 山东富特能源管理股份有限公司 | 李沧区 | ||
29 | 青岛信诺计量科技有限公司 | 李沧区 | ||
30 | 青岛海颐天仪器有限公司 | 李沧区 | ||
31 | 青岛太平洋化工装备有限公司 | 李沧区 | ||
32 | 青岛海纳德电气有限公司 | 李沧区 | ||
33 | 青岛特瑞信电子科技有限公司 | 李沧区 | ||
34 | 山东鹰翼航空科技有限公司 | 李沧区 | ||
35 | 青岛都铎世纪科技有限公司 | 李沧区 | ||
36 | 青岛彼肯信息技术有限公司 | 李沧区 | ||
37 | 青岛天磊伟业信息科技有限公司 | 李沧区 | ||
38 | 青岛海兴电子有限公司 | 李沧区 | ||
39 | 青岛晶彩网络技术有限公司 | 李沧区 | ||
40 | 青岛乐德沃生物科技有限公司 | 李沧区 | ||
41 | 青岛核工机械有限公司 | 李沧区 | ||
42 | 青岛赛瑞达电子装备股份有限公司 | 李沧区 | ||
43 | 青岛福拓电子科技有限公司 | 李沧区 | ||
44 | 青岛衡均锻压机械有限公司 | 李沧区 | ||
45 | 青岛启源振东电气有限公司 | 李沧区 | ||
46 | 青岛普恩特信息技术有限公司 | 李沧区 | ||
47 | 青岛鼎立新软件开发有限公司 | 李沧区 | ||
48 | 青岛优渡环保科技有限公司 | 李沧区 | ||
49 | 青岛电站阀门有限公司 | 李沧区 | ||
50 | 青岛豪迈信息科技有限公司 | 李沧区 | ||
51 | 青岛通哲工业装备有限公司 | 李沧区 | ||
52 | 青岛水源品牌设计有限公司 | 李沧区 | ||
53 | 山东中科智远环境科技有限公司 | 李沧区 | ||
54 | 青岛卫通信息科技有限公司 | 李沧区 | ||
55 | 青岛极致节能环保有限公司 | 李沧区 | ||
56 | 青岛壹当伍信息技术有限公司 | 李沧区 | ||
57 | 青岛聚创环保设备有限公司 | 李沧区 | ||
58 | 青岛普瑞莱轨道交通设备有限公司 | 李沧区 | ||
59 | 青岛经纬蓝图信息技术有限公司 | 李沧区 | ||
60 | 青岛大方智慧网络科技有限公司 | 李沧区 |
备注:1.每页均需加盖公章。2.注册地迁出本辖区的企业,应详细说明情况。
城阳区
序号 | 企业名称 | 所在区市 | 是否通过 检查 | 注册地 变更情况 |
1 | 青岛颐科橡塑有限公司 | 城阳区 | ||
2 | 青岛小贝移动科技有限公司 | 城阳区 | ||
3 | 青岛四机宏达工贸有限公司 | 城阳区 | ||
4 | 青岛美嘉隆包装机械有限公司 | 城阳区 | ||
5 | 青岛海科佳电子设备制造有限公司 | 城阳区 | ||
6 | 青岛大牧人机械股份有限公司 | 城阳区 | ||
7 | 青岛颐世保塑料有限公司 | 城阳区 | ||
8 | 荏原电产(青岛)科技有限公司 | 城阳区 | ||
9 | 山东慧行天下文化传媒有限公司 | 城阳区 | ||
10 | 青岛金佳美车辆装备有限公司 | 城阳区 | ||
11 | 青岛康平高铁科技股份有限公司 | 城阳区 | ||
12 | 青岛爱星清洁用品有限公司 | 城阳区 | ||
13 | 青岛帕特智能科技有限公司 | 城阳区 | ||
14 | 青岛国恩科技股份有限公司 | 城阳区 | ||
15 | 青岛天源伟业保温防水工程有限公司 | 城阳区 | ||
16 | 青岛威奥轨道股份有限公司 | 城阳区 | ||
17 | 青岛海龙马电子有限公司 | 城阳区 | ||
18 | 青岛德力源五金制品有限公司 | 城阳区 | ||
19 | 青岛赛诺克自动化科技有限公司 | 城阳区 | ||
20 | 青岛益青生物科技股份有限公司 | 城阳区 | ||
21 | 青岛小川环保设备有限公司 | 城阳区 | ||
22 | 青岛罗美威奥新材料制造有限公司 | 城阳区 | ||
23 | 青岛英联汽车饰件有限公司 | 城阳区 | ||
24 | 隔而固(青岛)振动控制有限公司 | 城阳区 | ||
25 | 青岛中鉴高科信息有限公司 | 城阳区 | ||
26 | 青岛牧港畜牧机械有限公司 | 城阳区 | ||
27 | 青岛城投双元水务有限公司 | 城阳区 | ||
28 | 青岛波瑞特工程材料有限公司 | 城阳区 | ||
29 | 青岛华旗科技有限公司 | 城阳区 | ||
30 | 青岛必福高分子科技有限公司 | 城阳区 | ||
31 | 青岛佳恩半导体有限公司 | 城阳区 | ||
32 | 青岛海盾雷达声纳工程技术有限公司 | 城阳区 | ||
33 | 青岛松本包装机械有限公司 | 城阳区 | ||
34 | 青岛双龙包装有限公司 | 城阳区 | ||
35 | 青岛沃富新能源科技有限公司 | 城阳区 | ||
36 | 青岛鑫源环保集团有限公司 | 城阳区 | ||
37 | 青岛青科重工有限公司 | 城阳区 | ||
38 | 中电科(青岛)电波技术有限公司 | 城阳区 | ||
39 | 青岛新正锂业有限公司 | 城阳区 | ||
40 | 青岛三恩金属工业有限公司 | 城阳区 | ||
41 | 青岛新芯智能电子科技有限公司 | 城阳区 | ||
42 | 青岛美克精密机械有限公司 | 城阳区 | ||
43 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | 城阳区 | ||
44 | 青岛志卓通力新材料有限公司 | 城阳区 | ||
45 | 青岛日月科技发展有限公司 | 城阳区 | ||
46 | 青岛华勋光电科技有限公司 | 城阳区 | ||
47 | 青岛沃瑞轮胎有限公司 | 城阳区 | ||
48 | 青岛优力美色彩科技有限公司 | 城阳区 | ||
49 | 青岛迅力科技有限公司 | 城阳区 | ||
50 | 青岛李洲电子科技股份有限公司 | 城阳区 | ||
51 | 青岛优力特机械有限公司 | 城阳区 | ||
52 | 青岛丰东热处理有限公司 | 城阳区 | ||
53 | 青岛市三凯医学科技有限公司 | 城阳区 | ||
54 | 青岛科尼乐机械设备有限公司 | 城阳区 | ||
55 | 青岛亚东精细化学品有限公司 | 城阳区 | ||
56 | 青岛青特众力车桥有限公司 | 城阳区 | ||
57 | 青岛晶宇玻璃装饰工程有限公司 | 城阳区 | ||
58 | 青岛红枫智能窗业有限公司 | 城阳区 | ||
59 | 青岛拜士特新材料有限公司 | 城阳区 | ||
60 | 青岛傲翔天下网络科技有限公司 | 城阳区 | ||
61 | 青岛腾瑞炭素有限公司 | 城阳区 | ||
62 | 青岛万源环境科技有限公司 | 城阳区 | ||
63 | 青岛康顿钢塑制品发展有限公司 | 城阳区 | ||
64 | 青岛蓝图高科信息技术有限公司 | 城阳区 | ||
65 | 青岛康地恩动物药业有限公司 | 城阳区 | ||
66 | 青岛海瑞德金属制品有限公司 | 城阳区 | ||
67 | 青岛聚邦环境科技股份有限公司 | 城阳区 | ||
68 | 山东海芯华夏互联农业科技有限公司 | 城阳区 | ||
69 | 青岛奕奕和农牧科技有限公司 | 城阳区 | ||
70 | 青岛华郎智能科技有限公司 | 城阳区 | ||
71 | 青岛百适优复合材料制造有限公司 | 城阳区 | ||
72 | 青岛英利泰实业有限公司 | 城阳区 | ||
73 | 青岛凯合精密机械有限公司 | 城阳区 | ||
74 | 青岛威尔赫义齿科技有限公司 | 城阳区 | ||
75 | 青岛嘉信讯通信息有限公司 | 城阳区 | ||
76 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 城阳区 | ||
77 | 青岛东创机械工程有限公司 | 城阳区 | ||
78 | 青岛运城制版有限公司 | 城阳区 | ||
79 | 青岛欧标检测技术服务有限公司 | 城阳区 | ||
80 | 青岛蓝港精密机械有限公司 | 城阳区 | ||
81 | 青岛罗德通用机械设备有限公司 | 城阳区 | ||
82 | 青岛东泰诚恩新材料科技发展有限公司 | 城阳区 | ||
83 | 青岛光晟和精密工业有限公司 | 城阳区 | ||
84 | 青岛韩昌物联智能控制有限公司 | 城阳区 | ||
85 | 青岛德润西尔斯试验室技术服务有限公司 | 城阳区 | ||
86 | 青岛正沃机械设备科技有限公司 | 城阳区 | ||
87 | 青岛新奥新城燃气工程有限公司 | 城阳区 | ||
88 | 青岛华茂环保科技有限公司 | 城阳区 | ||
89 | 青岛新世纪预制构件有限公司 | 城阳区 | ||
90 | 青岛迈特园林机械零部件有限公司 | 城阳区 | ||
91 | 青岛豪迈宏毅模具有限公司 | 城阳区 | ||
92 | 青岛北美油气田环保科技有限公司 | 城阳区 | ||
93 | 青岛普晶电气有限公司 | 城阳区 | ||
94 | 青岛中信达机械有限公司 | 城阳区 | ||
95 | 山东凌远机电科技有限公司 | 城阳区 | ||
96 | 青岛乐控电气自动化技术有限公司 | 城阳区 | ||
97 | 青岛宝拓精密模具有限公司 | 城阳区 | ||
98 | 青岛君岭电力设备有限公司 | 城阳区 | ||
99 | 青岛市比亚迪汽车有限公司 | 城阳区 | ||
100 | 青岛理研电线电缆有限公司 | 城阳区 | ||
101 | 青岛嘉美实验室设备有限公司 | 城阳区 | ||
102 | 青岛鑫方正供水工程有限公司 | 城阳区 | ||
103 | 青岛斯坦博交通机电装备有限公司 | 城阳区 | ||
104 | 青岛晶信互动网络科技有限公司 | 城阳区 | ||
105 | 青岛海世德环保科技有限公司 | 城阳区 | ||
106 | 青岛固拓自动化设备有限公司 | 城阳区 | ||
107 | 青岛乐喜力科技发展有限公司 | 城阳区 | ||
108 | 青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | 城阳区 | ||
109 | 青岛万洁日用品有限公司 | 城阳区 | ||
110 | 青岛艾德信工业技术有限公司 | 城阳区 | ||
111 | 青岛昕海杰散热器有限公司 | 城阳区 | ||
112 | 青岛大上电器有限公司 | 城阳区 | ||
113 | IFE-威奥轨道车辆门系统(青岛)有限公司 | 城阳区 | ||
114 | 青岛七星宝暖通科技有限公司 | 城阳区 | ||
115 | 青岛天利机械有限公司 | 城阳区 | ||
116 | 青岛天绘农大规划设计研究院有限公司 | 城阳区 | ||
117 | 青岛智慧农大技术服务有限公司 | 城阳区 | ||
118 | 青岛大谷农业信息有限公司 | 城阳区 | ||
119 | 青岛澳科顺诚包装有限公司 | 城阳区 | ||
120 | 山东包豪仕新材料科技有限公司 | 城阳区 | ||
121 | 青岛三元摩拓泰电子有限公司 | 城阳区 |
备注:1.每页均需加盖公章。2.注册地迁出本辖区的企业,应详细说明情况。
崂山区
序号 | 企业名称 | 所在区市 | 是否通过 检查 | 注册地 变更情况 |
1 | 青岛国瑞信息技术有限公司 | 崂山区 | ||
2 | 山东东软系统集成有限公司 | 崂山区 | ||
3 | 青岛智海云天信息技术有限公司 | 崂山区 | ||
4 | 青岛高远热能动力设备有限公司 | 崂山区 | ||
